Recopa de Europa 1966
Borussia Dortmund - Liverpool FC - 2:1 (0:0, 1:1) | ||
Sitio | Hampden Park, Glasgow, 5 mayo 1966, 55 000 espectadores | |
Formación | Hans Tilkowski, Gerhard Cyliax, Wolfgang Paul, Theodor Redder, Rudolf Assauer, Dieter Kurrat, Wilhelm Sturm, Reinhard Libuda, Alfred Schmidt, Siegfried Held, Lothar Emmerich | |
Entrenador | Willi Multhaup | |
Goles | 1:0 (61.), 1:1 (27. Roger Hunt), 2:1 (106.) |
Copa de la UEFA 1993
Borussia Dortmund - Juventus de Turín - 1:3 (1:2) | ||
Sitio | Westfalenstadion Dortmund, 5 mayo 1993, 37 000 espectadores | |
Formación | Stefan Klos, Uwe Grauer, Bodo Schmidt, Stefan Reuter, Michael Lusch, Michael Zorc (70. Steffen Karl), Thomas Franck (46. Frank Mill), Gerhard Poschner, Knut Reinhardt, Michael Rummenigge, Stéphane Chapuisat | |
Entrenador | Ottmar Hitzfeld | |
goles | 1:0 (2. Michael Rummenigge), 1:1 (27. Dino Baggio), 1:2 (30. Roberto Baggio), 1:3 (74. Roberto Baggio) |
Juventus de Turín - Borussia Dortmund - 3:0 (2:0) | ||
Sitio | Stadio D´ell Alpi Turín, 19 mayo 1993, 62 000 espectadores | |
Formación | Stefan Klos, Ned Zelic, Bodo Schmidt, Michael Schulz, Stefan Reuter (65. Michael Lusch), Michael Rummenigge (43. Thomas Franck), Steffen Karl, Gerhard Poschner, Knut Reinhardt, Lothar Sippel, Frank Mill | |
Entrenador | Ottmar Hitzfeld | |
Goles | 1:0 (5. Dino Baggio), 2:0 (43. Dino Baggio), 3:0 (65. Andreas Möller) |
Liga de Campeones de la UEFA 1997
Borussia Dortmund - Juventus de Turín - 3:1 (2:0) | ||
Sitio | Estadio Olímpico de Múnich, 28 mayo 1997, 59 000 espectadores | |
Formación | Stefan Klos, Stefan Reuter, Matthias Sammer, Martin Kree, Jürgen Kohler, Paul Lambert, Jörg Heinrich, Paulo Sousa, Andreas Möller, Karl-Heinz Riedle (67. Heiko Herrlich), Stéphane Chapuisat (70. Lars Ricken) | |
Entrenador | Ottmar Hitzfeld | |
Goles | 1:0 (29. Karlheinz Riedle), 2:0 (34. Karlheinz Riedle), 2:1 (66. Alessandro Del Piero), 3:1 (71. Lars Ricken) |
Copa Intercontinental 1997
Borussia Dortmund - Cruzeiro Esporte Clube - 2:0 (1:0) | ||
sitio | Estadio Olímpico de Tokio, 3 diciembre 1997, 55 000 espectadores | |
Formación | Stefan Klos, Wolfgang Feiersinger, Stefan Reuter, Julio César, Jörg Heinrich, Paul Lambert, Paulo Sousa, Andreas Möller, Michael Zorc (80. Jovan Kirovski), Heiko Herrlich, Stéphane Chapuisat (75. Harry Decheiver) | |
Entrenador | Nevio Scala | |
Goles | 1:0 (34. Michael Zorc), 2:0 (85. Heiko Herrlich) |
Copa de la UEFA 2002
Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam - 2:3 (0:2) | ||
Sitio | De Kuip Rotterdam, 8 mayo 2002, 55 000 espectadores | |
Formación | Jens Lehmann, Evanilson, Jürgen Kohler (31. tarjeta roja), Christian Wörns, Dedé, Stefan Reuter, Lars Ricken (70. Jörg Heinrich), Tomáš Rosický, Ewerthon (62. Otto Addo), Márcio Amoroso, Jan Koller | |
Entrenador | Matthias Sammer | |
goles | 0:1 (33. Pierre van Hooijdonk), 0:2 (40. Pierre van Hooijdonk), 1:2 (47. Márcio Amoroso), 1:3 (50. Jon Dahl Tomasson), 2:3 (58. Jan Koller) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario